| British Pound▲ | 1.00 GBP▲▼ | inv. 1.00 GBP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7.749611 | 0.129039 |
| Australian Dollar | 1.490898 | 0.670737 |
| Bahraini Dinar | 0.581852 | 1.718649 |
| Botswana Pula | 12.383407 | 0.080753 |
| Brazilian Real | 3.030704 | 0.329956 |
| Bruneian Dollar | 1.909439 | 0.523714 |
| Bulgarian Lev | 2.261390 | 0.442206 |
| Canadian Dollar | 1.561398 | 0.640452 |
| Chilean Peso | 728.908189 | 0.001372 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.639369 | 0.103741 |
| Colombian Peso | 2771.944660 | 0.000361 |
| Croatian Kuna | 8.746426 | 0.114332 |
| Czech Koruna | 29.233188 | 0.034208 |
| Danish Krone | 8.597097 | 0.116318 |
| Emirati Dirham | 5.667414 | 0.176447 |
| Euro | 1.152533 | 0.867654 |
| Hong Kong Dollar | 11.964630 | 0.083580 |
| Hungarian Forint | 335.766465 | 0.002978 |
| Icelandic Krona | 199.537098 | 0.005012 |
| Indian Rupee | 83.723229 | 0.011944 |
| Indonesian Rupiah | 14974.548020 | 0.000067 |
| Iranian Rial | 18953.566246 | 0.000053 |
| Israeli Shekel | 5.670974 | 0.176337 |
| Japanese Yen | 144.344898 | 0.006928 |
| Kazakhstani Tenge | 232.259833 | 0.004306 |
| Kuwaiti Dinar | 0.435886 | 2.294176 |
| Latvian Lat | 0.806859 | 1.239373 |
| Libyan Dinar | 1.951860 | 0.512332 |
| Lithuanian Litas | 3.979465 | 0.251290 |
| Malaysian Ringgit | 4.787070 | 0.208896 |
| Mauritian Rupee | 47.903329 | 0.020875 |
| Mexican Peso | 19.552227 | 0.051145 |
| Nepalese Rupee | 134.064386 | 0.007459 |
| New Zealand Dollar | 1.819189 | 0.549696 |
| Norwegian Krone | 8.544919 | 0.117029 |
| Omani Rial | 0.594196 | 1.682947 |
| Pakistani Rupee | 150.872706 | 0.006628 |
| Philippine Peso | 62.748932 | 0.015937 |
| Polish Zloty | 4.803535 | 0.208180 |
| Qatari Riyal | 5.617660 | 0.178010 |
| Romanian New Leu | 5.042836 | 0.198301 |
| Russian Ruble | 46.415931 | 0.021544 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.786650 | 0.172812 |
| Singapore Dollar | 1.909439 | 0.523714 |
| South African Rand | 13.678428 | 0.073108 |
| South Korean Won | 1665.171536 | 0.000601 |
| Sri Lankan Rupee | 196.574534 | 0.005087 |
| Swedish Krona | 9.735966 | 0.102712 |
| Swiss Franc | 1.422657 | 0.702910 |
| Taiwan New Dollar | 45.570327 | 0.021944 |
| Thai Baht | 46.105243 | 0.021690 |
| Trinidadian Dollar | 9.856194 | 0.101459 |
| Turkish Lira | 2.739166 | 0.365075 |
| US Dollar | 1.542972 | 0.648100 |
| Venezuelan Bolivar | 9.702228 | 0.103069 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
2/20/2013
Tue, 19 Feb, 2013 British Pound Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment