| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.997041 | 0.200118 |
| Australian Dollar | 0.970207 | 1.030708 |
| Bahraini Dinar | 0.377099 | 2.651821 |
| Botswana Pula | 8.058018 | 0.124100 |
| Brazilian Real | 1.969269 | 0.507803 |
| British Pound | 0.638807 | 1.565418 |
| Bruneian Dollar | 1.238933 | 0.807146 |
| Bulgarian Lev | 1.457270 | 0.686215 |
| Canadian Dollar | 1.003298 | 0.996713 |
| Chilean Peso | 472.253847 | 0.002118 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.237151 | 0.160330 |
| Colombian Peso | 1784.474374 | 0.000560 |
| Croatian Kuna | 5.635936 | 0.177433 |
| Czech Koruna | 18.844731 | 0.053065 |
| Danish Krone | 5.547259 | 0.180269 |
| Emirati Dirham | 3.673095 | 0.272250 |
| Euro | 0.743478 | 1.345029 |
| Hong Kong Dollar | 7.754749 | 0.128953 |
| Hungarian Forint | 215.745828 | 0.004635 |
| Icelandic Krona | 128.350461 | 0.007791 |
| Indian Rupee | 53.822874 | 0.018579 |
| Indonesian Rupiah | 9647.999997 | 0.000104 |
| Iranian Rial | 12272.903897 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.690545 | 0.270963 |
| Japanese Yen | 93.171733 | 0.010733 |
| Kazakhstani Tenge | 150.442851 | 0.006647 |
| Kuwaiti Dinar | 0.281959 | 3.546610 |
| Latvian Lat | 0.520338 | 1.921827 |
| Libyan Dinar | 1.261500 | 0.792707 |
| Lithuanian Litas | 2.567082 | 0.389547 |
| Malaysian Ringgit | 3.098498 | 0.322737 |
| Mauritian Rupee | 30.399901 | 0.032895 |
| Mexican Peso | 12.734055 | 0.078530 |
| Nepalese Rupee | 86.337072 | 0.011583 |
| New Zealand Dollar | 1.187854 | 0.841854 |
| Norwegian Krone | 5.490253 | 0.182141 |
| Omani Rial | 0.385100 | 2.596728 |
| Pakistani Rupee | 98.149923 | 0.010188 |
| Philippine Peso | 40.749832 | 0.024540 |
| Polish Zloty | 3.107189 | 0.321834 |
| Qatari Riyal | 3.640998 | 0.274650 |
| Romanian New Leu | 3.272576 | 0.305570 |
| Russian Ruble | 30.051188 | 0.033277 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750199 | 0.266653 |
| Singapore Dollar | 1.238933 | 0.807146 |
| South African Rand | 8.905156 | 0.112294 |
| South Korean Won | 1087.630546 | 0.000919 |
| Sri Lankan Rupee | 126.299769 | 0.007918 |
| Swedish Krona | 6.357271 | 0.157300 |
| Swiss Franc | 0.917212 | 1.090260 |
| Taiwan New Dollar | 29.749057 | 0.033615 |
| Thai Baht | 29.859918 | 0.033490 |
| Trinidadian Dollar | 6.396332 | 0.156340 |
| Turkish Lira | 1.772535 | 0.564164 |
| Venezuelan Bolivar | 4.300000 | 0.232558 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
2/13/2013
Tue, 12 Feb, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment