| Euro▲ | 1.00 EUR▲▼ | inv. 1.00 EUR▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6.824423 | 0.146533 |
| Australian Dollar | 1.269603 | 0.787648 |
| Bahraini Dinar | 0.496570 | 2.013813 |
| Botswana Pula | 10.662458 | 0.093787 |
| Brazilian Real | 2.641796 | 0.378530 |
| British Pound | 0.847392 | 1.180091 |
| Bruneian Dollar | 1.622401 | 0.616371 |
| Bulgarian Lev | 1.966333 | 0.508561 |
| Canadian Dollar | 1.326382 | 0.753930 |
| Chilean Peso | 621.434442 | 0.001609 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.121095 | 0.123136 |
| Colombian Peso | 2405.708653 | 0.000416 |
| Croatian Kuna | 7.580217 | 0.131922 |
| Czech Koruna | 25.784191 | 0.038783 |
| Danish Krone | 7.455436 | 0.134130 |
| Emirati Dirham | 4.836863 | 0.206746 |
| Hong Kong Dollar | 10.219333 | 0.097854 |
| Hungarian Forint | 299.553509 | 0.003338 |
| Icelandic Krona | 154.057470 | 0.006491 |
| Indian Rupee | 70.704552 | 0.014143 |
| Indonesian Rupiah | 12806.011383 | 0.000078 |
| Iranian Rial | 16177.062803 | 0.000062 |
| Israeli Shekel | 4.722740 | 0.211741 |
| Japanese Yen | 128.422021 | 0.007787 |
| Kazakhstani Tenge | 199.204875 | 0.005020 |
| Kuwaiti Dinar | 0.374897 | 2.667403 |
| Latvian Lat | 0.699867 | 1.428843 |
| Libyan Dinar | 1.681965 | 0.594543 |
| Lithuanian Litas | 3.452800 | 0.289620 |
| Malaysian Ringgit | 4.006405 | 0.249600 |
| Mauritian Rupee | 41.184846 | 0.024281 |
| Mexican Peso | 15.978321 | 0.062585 |
| Nepalese Rupee | 114.427319 | 0.008739 |
| New Zealand Dollar | 1.534815 | 0.651544 |
| Norwegian Krone | 7.596069 | 0.131647 |
| Omani Rial | 0.507105 | 1.971979 |
| Pakistani Rupee | 129.678170 | 0.007711 |
| Philippine Peso | 54.209157 | 0.018447 |
| Polish Zloty | 4.162441 | 0.240244 |
| Qatari Riyal | 4.793865 | 0.208600 |
| Romanian New Leu | 4.322136 | 0.231367 |
| Russian Ruble | 40.856436 | 0.024476 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.938358 | 0.202496 |
| Singapore Dollar | 1.622401 | 0.616371 |
| South African Rand | 11.818781 | 0.084611 |
| South Korean Won | 1450.546473 | 0.000689 |
| Sri Lankan Rupee | 166.906043 | 0.005991 |
| Swedish Krona | 8.536640 | 0.117142 |
| Swiss Franc | 1.224460 | 0.816687 |
| Taiwan New Dollar | 38.875259 | 0.025723 |
| Thai Baht | 38.549711 | 0.025941 |
| Trinidadian Dollar | 8.467018 | 0.118105 |
| Turkish Lira | 2.360997 | 0.423550 |
| US Dollar | 1.316814 | 0.759409 |
| Venezuelan Bolivar | 8.279898 | 0.120774 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
4/30/2013
Tue, 30 Apr, 2013 Euro Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment