| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.122499 | 0.195217 |
| Australian Dollar | 0.956401 | 1.045587 |
| Bahraini Dinar | 0.377005 | 2.652485 |
| Botswana Pula | 8.250689 | 0.121202 |
| Brazilian Real | 2.017897 | 0.495565 |
| British Pound | 0.661711 | 1.511235 |
| Bruneian Dollar | 1.238829 | 0.807214 |
| Bulgarian Lev | 1.526111 | 0.655260 |
| Canadian Dollar | 1.014886 | 0.985332 |
| Chilean Peso | 472.929517 | 0.002114 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.201989 | 0.161239 |
| Colombian Peso | 1822.489530 | 0.000549 |
| Croatian Kuna | 5.930105 | 0.168631 |
| Czech Koruna | 20.172871 | 0.049572 |
| Danish Krone | 5.808708 | 0.172155 |
| Emirati Dirham | 3.672950 | 0.272261 |
| Euro | 0.779213 | 1.283346 |
| Hong Kong Dollar | 7.762641 | 0.128822 |
| Hungarian Forint | 235.592351 | 0.004245 |
| Icelandic Krona | 123.449932 | 0.008100 |
| Indian Rupee | 54.440614 | 0.018369 |
| Indonesian Rupiah | 9735.000013 | 0.000103 |
| Iranian Rial | 12272.953367 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.608931 | 0.277090 |
| Japanese Yen | 93.434369 | 0.010703 |
| Kazakhstani Tenge | 150.819972 | 0.006630 |
| Kuwaiti Dinar | 0.285793 | 3.499032 |
| Latvian Lat | 0.546451 | 1.829991 |
| Libyan Dinar | 1.278300 | 0.782289 |
| Lithuanian Litas | 2.690467 | 0.371683 |
| Malaysian Ringgit | 3.088521 | 0.323780 |
| Mauritian Rupee | 31.599920 | 0.031646 |
| Mexican Peso | 12.278141 | 0.081446 |
| Nepalese Rupee | 87.167355 | 0.011472 |
| New Zealand Dollar | 1.186903 | 0.842529 |
| Norwegian Krone | 5.814352 | 0.171988 |
| Omani Rial | 0.385100 | 2.596728 |
| Pakistani Rupee | 98.316961 | 0.010171 |
| Philippine Peso | 40.824196 | 0.024495 |
| Polish Zloty | 3.262954 | 0.306471 |
| Qatari Riyal | 3.640894 | 0.274658 |
| Romanian New Leu | 3.445593 | 0.290226 |
| Russian Ruble | 31.283842 | 0.031965 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750151 | 0.266656 |
| Singapore Dollar | 1.238829 | 0.807214 |
| South African Rand | 9.214463 | 0.108525 |
| South Korean Won | 1119.282825 | 0.000893 |
| Sri Lankan Rupee | 126.449906 | 0.007908 |
| Swedish Krona | 6.480342 | 0.154313 |
| Swiss Franc | 0.948637 | 1.054144 |
| Taiwan New Dollar | 29.884926 | 0.033462 |
| Thai Baht | 29.409925 | 0.034002 |
| Trinidadian Dollar | 6.419874 | 0.155766 |
| Turkish Lira | 1.802168 | 0.554887 |
| Venezuelan Bolivar | 6.301235 | 0.158699 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
4/02/2013
Tue, 2 Apr, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment