| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.132495 | 0.194837 |
| Australian Dollar | 0.961871 | 1.039641 |
| Bahraini Dinar | 0.377100 | 2.651817 |
| Botswana Pula | 8.237231 | 0.121400 |
| Brazilian Real | 2.020479 | 0.494932 |
| British Pound | 0.658060 | 1.519619 |
| Bruneian Dollar | 1.241708 | 0.805342 |
| Bulgarian Lev | 1.525820 | 0.655385 |
| Canadian Dollar | 1.013943 | 0.986248 |
| Chilean Peso | 472.148181 | 0.002118 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.204654 | 0.161169 |
| Colombian Peso | 1827.828328 | 0.000547 |
| Croatian Kuna | 5.919566 | 0.168931 |
| Czech Koruna | 20.047888 | 0.049881 |
| Danish Krone | 5.798804 | 0.172449 |
| Emirati Dirham | 3.672950 | 0.272261 |
| Euro | 0.777947 | 1.285435 |
| Hong Kong Dollar | 7.763632 | 0.128806 |
| Hungarian Forint | 233.980944 | 0.004274 |
| Icelandic Krona | 123.630025 | 0.008089 |
| Indian Rupee | 54.908002 | 0.018212 |
| Indonesian Rupiah | 9749.961600 | 0.000103 |
| Iranian Rial | 12281.528807 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.631322 | 0.275382 |
| Japanese Yen | 96.097365 | 0.010406 |
| Kazakhstani Tenge | 150.899824 | 0.006627 |
| Kuwaiti Dinar | 0.285196 | 3.506354 |
| Latvian Lat | 0.545397 | 1.833525 |
| Libyan Dinar | 1.289642 | 0.775409 |
| Lithuanian Litas | 2.686095 | 0.372288 |
| Malaysian Ringgit | 3.080000 | 0.324675 |
| Mauritian Rupee | 31.591869 | 0.031654 |
| Mexican Peso | 12.338741 | 0.081046 |
| Nepalese Rupee | 87.607100 | 0.011415 |
| New Zealand Dollar | 1.193407 | 0.837937 |
| Norwegian Krone | 5.810950 | 0.172089 |
| Omani Rial | 0.385100 | 2.596728 |
| Pakistani Rupee | 98.399463 | 0.010163 |
| Philippine Peso | 41.083214 | 0.024341 |
| Polish Zloty | 3.255663 | 0.307157 |
| Qatari Riyal | 3.640700 | 0.274672 |
| Romanian New Leu | 3.437205 | 0.290934 |
| Russian Ruble | 31.671109 | 0.031575 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750375 | 0.266640 |
| Singapore Dollar | 1.241708 | 0.805342 |
| South African Rand | 9.180982 | 0.108921 |
| South Korean Won | 1126.439920 | 0.000888 |
| Sri Lankan Rupee | 125.799930 | 0.007949 |
| Swedish Krona | 6.558540 | 0.152473 |
| Swiss Franc | 0.945938 | 1.057152 |
| Taiwan New Dollar | 29.939491 | 0.033401 |
| Thai Baht | 29.320084 | 0.034106 |
| Trinidadian Dollar | 6.420833 | 0.155743 |
| Turkish Lira | 1.805658 | 0.553815 |
| Venezuelan Bolivar | 6.287745 | 0.159040 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
4/04/2013
Thu, 4 Apr, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment