| Euro▲ | 1.00 EUR▲▼ | inv. 1.00 EUR▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6.592273 | 0.151693 |
| Australian Dollar | 1.225927 | 0.815709 |
| Bahraini Dinar | 0.484406 | 2.064385 |
| Botswana Pula | 10.591891 | 0.094412 |
| Brazilian Real | 2.599516 | 0.384687 |
| British Pound | 0.848712 | 1.178256 |
| Bruneian Dollar | 1.590245 | 0.628834 |
| Bulgarian Lev | 1.960541 | 0.510063 |
| Canadian Dollar | 1.302249 | 0.767902 |
| Chilean Peso | 607.514161 | 0.001646 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.968299 | 0.125497 |
| Colombian Peso | 2337.291495 | 0.000428 |
| Croatian Kuna | 7.609704 | 0.131411 |
| Czech Koruna | 25.843223 | 0.038695 |
| Danish Krone | 7.453105 | 0.134172 |
| Emirati Dirham | 4.719057 | 0.211907 |
| Hong Kong Dollar | 9.972585 | 0.100275 |
| Hungarian Forint | 302.468733 | 0.003306 |
| Icelandic Krona | 158.967738 | 0.006291 |
| Indian Rupee | 69.965634 | 0.014293 |
| Indonesian Rupiah | 12526.764289 | 0.000080 |
| Iranian Rial | 15783.614841 | 0.000063 |
| Israeli Shekel | 4.654631 | 0.214840 |
| Japanese Yen | 119.425571 | 0.008373 |
| Kazakhstani Tenge | 193.894939 | 0.005157 |
| Kuwaiti Dinar | 0.367708 | 2.719546 |
| Latvian Lat | 0.701132 | 1.426265 |
| Libyan Dinar | 1.649679 | 0.606179 |
| Lithuanian Litas | 3.452800 | 0.289620 |
| Malaysian Ringgit | 3.957814 | 0.252665 |
| Mauritian Rupee | 40.599461 | 0.024631 |
| Mexican Peso | 15.829678 | 0.063172 |
| Nepalese Rupee | 111.966286 | 0.008931 |
| New Zealand Dollar | 1.522144 | 0.656968 |
| Norwegian Krone | 7.460055 | 0.134047 |
| Omani Rial | 0.494582 | 2.021908 |
| Pakistani Rupee | 126.395001 | 0.007912 |
| Philippine Peso | 52.573954 | 0.019021 |
| Polish Zloty | 4.195906 | 0.238328 |
| Qatari Riyal | 4.677426 | 0.213793 |
| Romanian New Leu | 4.426784 | 0.225898 |
| Russian Ruble | 40.585520 | 0.024639 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.818179 | 0.207547 |
| Singapore Dollar | 1.590245 | 0.628834 |
| South African Rand | 11.827160 | 0.084551 |
| South Korean Won | 1435.571680 | 0.000697 |
| Sri Lankan Rupee | 162.173344 | 0.006166 |
| Swedish Krona | 8.349764 | 0.119764 |
| Swiss Franc | 1.214342 | 0.823492 |
| Taiwan New Dollar | 38.380033 | 0.026055 |
| Thai Baht | 37.672785 | 0.026544 |
| Trinidadian Dollar | 8.248212 | 0.121238 |
| Turkish Lira | 2.319936 | 0.431046 |
| US Dollar | 1.284796 | 0.778333 |
| Venezuelan Bolivar | 8.087905 | 0.123641 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
4/04/2013
Wed, 3 Apr, 2013 Euro Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment