| British Pound▲ | 1.00 GBP▲▼ | inv. 1.00 GBP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7.878366 | 0.126930 |
| Australian Dollar | 1.476747 | 0.677164 |
| Bahraini Dinar | 0.577978 | 1.730171 |
| Botswana Pula | 12.518398 | 0.079882 |
| Brazilian Real | 3.050996 | 0.327762 |
| Bruneian Dollar | 1.902123 | 0.525728 |
| Bulgarian Lev | 2.313717 | 0.432205 |
| Canadian Dollar | 1.562816 | 0.639871 |
| Chilean Peso | 719.594098 | 0.001390 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.513379 | 0.105115 |
| Colombian Peso | 2805.531985 | 0.000356 |
| Croatian Kuna | 8.964673 | 0.111549 |
| Czech Koruna | 30.345947 | 0.032953 |
| Danish Krone | 8.776049 | 0.113946 |
| Emirati Dirham | 5.632559 | 0.177539 |
| Euro | 1.177286 | 0.849412 |
| Hong Kong Dollar | 11.908525 | 0.083973 |
| Hungarian Forint | 352.898195 | 0.002834 |
| Icelandic Krona | 185.461785 | 0.005392 |
| Indian Rupee | 84.030589 | 0.011900 |
| Indonesian Rupiah | 14951.661601 | 0.000067 |
| Iranian Rial | 18839.112382 | 0.000053 |
| Israeli Shekel | 5.559434 | 0.179874 |
| Japanese Yen | 148.557747 | 0.006731 |
| Kazakhstani Tenge | 231.466932 | 0.004320 |
| Kuwaiti Dinar | 0.438270 | 2.281698 |
| Latvian Lat | 0.825366 | 1.211584 |
| Libyan Dinar | 1.969786 | 0.507669 |
| Lithuanian Litas | 4.064931 | 0.246007 |
| Malaysian Ringgit | 4.688687 | 0.213279 |
| Mauritian Rupee | 48.381914 | 0.020669 |
| Mexican Peso | 18.768353 | 0.053281 |
| Nepalese Rupee | 134.361236 | 0.007443 |
| New Zealand Dollar | 1.821262 | 0.549070 |
| Norwegian Krone | 8.773049 | 0.113985 |
| Omani Rial | 0.590322 | 1.693991 |
| Pakistani Rupee | 150.957464 | 0.006624 |
| Philippine Peso | 63.116567 | 0.015844 |
| Polish Zloty | 4.892910 | 0.204377 |
| Qatari Riyal | 5.583104 | 0.179112 |
| Romanian New Leu | 5.198330 | 0.192369 |
| Russian Ruble | 48.346367 | 0.020684 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.750942 | 0.173885 |
| Singapore Dollar | 1.902123 | 0.525728 |
| South African Rand | 13.947026 | 0.071700 |
| South Korean Won | 1745.048013 | 0.000573 |
| Sri Lankan Rupee | 192.607913 | 0.005192 |
| Swedish Krona | 9.880972 | 0.101205 |
| Swiss Franc | 1.430073 | 0.699265 |
| Taiwan New Dollar | 45.929324 | 0.021773 |
| Thai Baht | 44.863094 | 0.022290 |
| Trinidadian Dollar | 9.845002 | 0.101574 |
| Turkish Lira | 2.751896 | 0.363386 |
| US Dollar | 1.533504 | 0.652101 |
| Venezuelan Bolivar | 9.642210 | 0.103711 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
4/05/2013
Fri, 5 Apr, 2013 British Pound Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment