| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.136993 | 0.194666 |
| Australian Dollar | 0.953342 | 1.048941 |
| Bahraini Dinar | 0.376899 | 2.653228 |
| Botswana Pula | 8.084074 | 0.123700 |
| Brazilian Real | 1.985419 | 0.503672 |
| British Pound | 0.652861 | 1.531719 |
| Bruneian Dollar | 1.239270 | 0.806927 |
| Bulgarian Lev | 1.499452 | 0.666910 |
| Canadian Dollar | 1.016154 | 0.984103 |
| Chilean Peso | 466.548475 | 0.002143 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.204852 | 0.161164 |
| Colombian Peso | 1813.368361 | 0.000551 |
| Croatian Kuna | 5.813989 | 0.171999 |
| Czech Koruna | 19.636506 | 0.050926 |
| Danish Krone | 5.694637 | 0.175604 |
| Emirati Dirham | 3.672750 | 0.272276 |
| Euro | 0.763853 | 1.309153 |
| Hong Kong Dollar | 7.764206 | 0.128796 |
| Hungarian Forint | 226.887889 | 0.004407 |
| Icelandic Krona | 119.039966 | 0.008401 |
| Indian Rupee | 54.552641 | 0.018331 |
| Indonesian Rupiah | 9720.000000 | 0.000103 |
| Iranian Rial | 12281.608964 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.623812 | 0.275953 |
| Japanese Yen | 98.999373 | 0.010101 |
| Kazakhstani Tenge | 150.964810 | 0.006624 |
| Kuwaiti Dinar | 0.285200 | 3.506314 |
| Latvian Lat | 0.535288 | 1.868154 |
| Libyan Dinar | 1.284500 | 0.778513 |
| Lithuanian Litas | 2.637430 | 0.379157 |
| Malaysian Ringgit | 3.036998 | 0.329273 |
| Mauritian Rupee | 31.499911 | 0.031746 |
| Mexican Peso | 12.129801 | 0.082442 |
| Nepalese Rupee | 87.297132 | 0.011455 |
| New Zealand Dollar | 1.175060 | 0.851021 |
| Norwegian Krone | 5.711339 | 0.175090 |
| Omani Rial | 0.384950 | 2.597740 |
| Pakistani Rupee | 98.429850 | 0.010160 |
| Philippine Peso | 41.190287 | 0.024278 |
| Polish Zloty | 3.143153 | 0.318152 |
| Qatari Riyal | 3.640998 | 0.274650 |
| Romanian New Leu | 3.358358 | 0.297765 |
| Russian Ruble | 31.074878 | 0.032180 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750276 | 0.266647 |
| Singapore Dollar | 1.239270 | 0.806927 |
| South African Rand | 8.916147 | 0.112156 |
| South Korean Won | 1137.910770 | 0.000879 |
| Sri Lankan Rupee | 125.525008 | 0.007967 |
| Swedish Krona | 6.392335 | 0.156437 |
| Swiss Franc | 0.931665 | 1.073347 |
| Taiwan New Dollar | 30.036475 | 0.033293 |
| Thai Baht | 29.039684 | 0.034436 |
| Trinidadian Dollar | 6.419863 | 0.155767 |
| Turkish Lira | 1.782316 | 0.561068 |
| Venezuelan Bolivar | 6.295098 | 0.158854 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
4/09/2013
Tue, 9 Apr, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment