| Euro▲ | 1.00 EUR▲▼ | inv. 1.00 EUR▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6.584756 | 0.151866 |
| Australian Dollar | 1.233730 | 0.810550 |
| Bahraini Dinar | 0.484729 | 2.063010 |
| Botswana Pula | 10.607130 | 0.094276 |
| Brazilian Real | 2.592953 | 0.385661 |
| British Pound | 0.844148 | 1.184627 |
| Bruneian Dollar | 1.594753 | 0.627057 |
| Bulgarian Lev | 1.961329 | 0.509858 |
| Canadian Dollar | 1.307358 | 0.764901 |
| Chilean Peso | 607.115254 | 0.001647 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.971410 | 0.125448 |
| Colombian Peso | 2341.640732 | 0.000427 |
| Croatian Kuna | 7.608581 | 0.131431 |
| Czech Koruna | 25.764697 | 0.038813 |
| Danish Krone | 7.461707 | 0.134018 |
| Emirati Dirham | 4.721951 | 0.211777 |
| Hong Kong Dollar | 9.980389 | 0.100196 |
| Hungarian Forint | 303.949317 | 0.003290 |
| Icelandic Krona | 160.350286 | 0.006236 |
| Indian Rupee | 69.788562 | 0.014329 |
| Indonesian Rupiah | 12503.591745 | 0.000080 |
| Iranian Rial | 15789.537933 | 0.000063 |
| Israeli Shekel | 4.682448 | 0.213564 |
| Japanese Yen | 120.332216 | 0.008310 |
| Kazakhstani Tenge | 194.050793 | 0.005153 |
| Kuwaiti Dinar | 0.367136 | 2.723787 |
| Latvian Lat | 0.702387 | 1.423716 |
| Libyan Dinar | 1.642270 | 0.608913 |
| Lithuanian Litas | 3.452800 | 0.289620 |
| Malaysian Ringgit | 3.977276 | 0.251428 |
| Mauritian Rupee | 40.560080 | 0.024655 |
| Mexican Peso | 15.865521 | 0.063030 |
| Nepalese Rupee | 111.649251 | 0.008957 |
| New Zealand Dollar | 1.534909 | 0.651504 |
| Norwegian Krone | 7.487448 | 0.133557 |
| Omani Rial | 0.494886 | 2.020669 |
| Pakistani Rupee | 126.565899 | 0.007901 |
| Philippine Peso | 52.496786 | 0.019049 |
| Polish Zloty | 4.182259 | 0.239105 |
| Qatari Riyal | 4.680553 | 0.213650 |
| Romanian New Leu | 4.422334 | 0.226125 |
| Russian Ruble | 39.986686 | 0.025008 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.821326 | 0.207412 |
| Singapore Dollar | 1.594753 | 0.627057 |
| South African Rand | 11.820656 | 0.084598 |
| South Korean Won | 1428.432432 | 0.000700 |
| Sri Lankan Rupee | 162.497684 | 0.006154 |
| Swedish Krona | 8.367897 | 0.119504 |
| Swiss Franc | 1.216282 | 0.822178 |
| Taiwan New Dollar | 38.423413 | 0.026026 |
| Thai Baht | 37.686866 | 0.026534 |
| Trinidadian Dollar | 8.239681 | 0.121364 |
| Turkish Lira | 2.323437 | 0.430397 |
| US Dollar | 1.285584 | 0.777856 |
| Venezuelan Bolivar | 8.091338 | 0.123589 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
4/02/2013
Mon, 1 Apr, 2013 Euro Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment