| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.182528 | 0.192956 |
| Australian Dollar | 0.964148 | 1.037185 |
| Bahraini Dinar | 0.377100 | 2.651817 |
| Botswana Pula | 8.097166 | 0.123500 |
| Brazilian Real | 2.006204 | 0.498454 |
| British Pound | 0.643517 | 1.553960 |
| Bruneian Dollar | 1.232066 | 0.811645 |
| Bulgarian Lev | 1.493251 | 0.669680 |
| Canadian Dollar | 1.007267 | 0.992786 |
| Chilean Peso | 471.922872 | 0.002119 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.167232 | 0.162147 |
| Colombian Peso | 1826.916662 | 0.000547 |
| Croatian Kuna | 5.756485 | 0.173717 |
| Czech Koruna | 19.580745 | 0.051071 |
| Danish Krone | 5.661725 | 0.176625 |
| Emirati Dirham | 3.673157 | 0.272245 |
| Euro | 0.759409 | 1.316814 |
| Hong Kong Dollar | 7.760653 | 0.128855 |
| Hungarian Forint | 227.483613 | 0.004396 |
| Icelandic Krona | 116.992620 | 0.008548 |
| Indian Rupee | 53.693669 | 0.018624 |
| Indonesian Rupiah | 9724.999552 | 0.000103 |
| Iranian Rial | 12285.006143 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.586491 | 0.278824 |
| Japanese Yen | 97.524831 | 0.010254 |
| Kazakhstani Tenge | 151.277963 | 0.006610 |
| Kuwaiti Dinar | 0.284700 | 3.512472 |
| Latvian Lat | 0.531485 | 1.881519 |
| Libyan Dinar | 1.277300 | 0.782902 |
| Lithuanian Litas | 2.622087 | 0.381376 |
| Malaysian Ringgit | 3.042500 | 0.328677 |
| Mauritian Rupee | 31.276140 | 0.031973 |
| Mexican Peso | 12.134080 | 0.082413 |
| Nepalese Rupee | 86.897129 | 0.011508 |
| New Zealand Dollar | 1.165552 | 0.857962 |
| Norwegian Krone | 5.768523 | 0.173355 |
| Omani Rial | 0.385100 | 2.596728 |
| Pakistani Rupee | 98.478762 | 0.010154 |
| Philippine Peso | 41.166919 | 0.024291 |
| Polish Zloty | 3.160995 | 0.316356 |
| Qatari Riyal | 3.640504 | 0.274687 |
| Romanian New Leu | 3.282269 | 0.304667 |
| Russian Ruble | 31.026742 | 0.032230 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750233 | 0.266650 |
| Singapore Dollar | 1.232066 | 0.811645 |
| South African Rand | 8.975288 | 0.111417 |
| South Korean Won | 1101.557962 | 0.000908 |
| Sri Lankan Rupee | 126.749941 | 0.007890 |
| Swedish Krona | 6.482801 | 0.154254 |
| Swiss Franc | 0.929866 | 1.075424 |
| Taiwan New Dollar | 29.522220 | 0.033873 |
| Thai Baht | 29.274995 | 0.034159 |
| Trinidadian Dollar | 6.429929 | 0.155523 |
| Turkish Lira | 1.792962 | 0.557736 |
| Venezuelan Bolivar | 6.287829 | 0.159037 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
5/01/2013
Tue, 30 Apr, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment