| Euro▲ | 1.00 EUR▲▼ | inv. 1.00 EUR▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6.762857 | 0.147867 |
| Australian Dollar | 1.297102 | 0.770950 |
| Bahraini Dinar | 0.488368 | 2.047637 |
| Botswana Pula | 10.599996 | 0.094340 |
| Brazilian Real | 2.626349 | 0.380757 |
| British Pound | 0.844751 | 1.183781 |
| Bruneian Dollar | 1.604970 | 0.623065 |
| Bulgarian Lev | 1.956407 | 0.511141 |
| Canadian Dollar | 1.311364 | 0.762565 |
| Chilean Peso | 614.656426 | 0.001627 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.958598 | 0.125650 |
| Colombian Peso | 2378.247398 | 0.000420 |
| Croatian Kuna | 7.590732 | 0.131740 |
| Czech Koruna | 25.846120 | 0.038691 |
| Danish Krone | 7.454955 | 0.134139 |
| Emirati Dirham | 4.757708 | 0.210185 |
| Hong Kong Dollar | 10.053041 | 0.099472 |
| Hungarian Forint | 293.772836 | 0.003404 |
| Icelandic Krona | 154.000466 | 0.006493 |
| Indian Rupee | 71.015737 | 0.014081 |
| Indonesian Rupiah | 12609.935170 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 15913.015766 | 0.000063 |
| Israeli Shekel | 4.628727 | 0.216042 |
| Japanese Yen | 131.799849 | 0.007587 |
| Kazakhstani Tenge | 195.690062 | 0.005110 |
| Kuwaiti Dinar | 0.369618 | 2.705499 |
| Latvian Lat | 0.698955 | 1.430707 |
| Libyan Dinar | 1.636636 | 0.611009 |
| Lithuanian Litas | 3.452800 | 0.289620 |
| Malaysian Ringgit | 3.868471 | 0.258500 |
| Mauritian Rupee | 40.206611 | 0.024872 |
| Mexican Peso | 15.714796 | 0.063634 |
| Nepalese Rupee | 113.013174 | 0.008849 |
| New Zealand Dollar | 1.565896 | 0.638612 |
| Norwegian Krone | 7.540455 | 0.132618 |
| Omani Rial | 0.498552 | 2.005809 |
| Pakistani Rupee | 127.507893 | 0.007843 |
| Philippine Peso | 53.276627 | 0.018770 |
| Polish Zloty | 4.143754 | 0.241327 |
| Qatari Riyal | 4.715999 | 0.212044 |
| Romanian New Leu | 4.327051 | 0.231104 |
| Russian Ruble | 40.730957 | 0.024551 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.857675 | 0.205860 |
| Singapore Dollar | 1.604970 | 0.623065 |
| South African Rand | 11.802181 | 0.084730 |
| South Korean Won | 1438.681236 | 0.000695 |
| Sri Lankan Rupee | 163.469118 | 0.006117 |
| Swedish Krona | 8.573742 | 0.116635 |
| Swiss Franc | 1.242971 | 0.804524 |
| Taiwan New Dollar | 38.541861 | 0.025946 |
| Thai Baht | 38.613569 | 0.025898 |
| Trinidadian Dollar | 8.315770 | 0.120253 |
| Turkish Lira | 2.335132 | 0.428241 |
| US Dollar | 1.295319 | 0.772010 |
| Venezuelan Bolivar | 8.153387 | 0.122648 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
5/11/2013
Fri, 10 May, 2013 Euro Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment