| Rank | Country | Central bank discount rate (%) | Date of information |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.50 | 31 December 2007 | |
| 2 | 28.00 | 31 December 2007 | |
| 3 | 22.25 | 31 December 2005 | |
| 4 | 20.00 | 31 December 2007 | |
| 5 | 19.57 | 31 December 2007 | |
| 6 | 17.00 | 31 December 2007 | |
| 7 | 16.40 | 31 December 2007 | |
| 8 | 15.25 | 31 December 2007 | |
| =9 | 15.00 | 31 December 2008 | |
| =9 | 15.00 | 31 December 2007 | |
| 11 | 14.68 | 31 December 2007 | |
| 12 | 14.50 | 31 December 2007 | |
| =13 | 13.50 | 30 September 2008 | |
| =13 | 13.50 | 31 December 2007 | |
| 15 | 13.00 | 31 December 2008 | |
| 16 | 12.82 | 31 December 2007 | |
| 17 | 12.67 | 31 December 2007 | |
| =18 | 12.50 | 1 June 2011 | |
| =18 | 12.50 | 31 December 2007 | |
| =20 | 12.00 | 31 December 2007 | |
| =20 | 12.00 | 31 December 2007 | |
| =20 | 12.00 | 31 December 2007 | |
| =20 | 12.00 | 31 December 2007 | |
| 24 | 11.75 | 12 February 2009 | |
| 25 | 11.73 | 31 December 2007 | |
| =26 | 11.00 | 31 December 2007 | |
| =26 | 11.00 | 31 December 2007 | |
| 28 | 10.50 | 31 December 2007 | |
| 29 | 10.12 | 31 December 2007 | |
| =30 | 10.00 | 31 December 2007 | |
| =30 | 10.00 | 31 December 2007 | |
| =30 | 10.00 | 7 October 2012 | |
| =30 | 10.00 | February 2009 | |
| 34 | 9.95 | 31 December 2007 | |
| 35 | 9.75 | 31 December 2008 | |
| 36 | 9.57 | 31 December 2007 | |
| =37 | 9.50 | 31 December 2008 | |
| =37 | 9.50 | 31 December 2007 | |
| 39 | 9.25 | 31 December 2007 | |
| =40 | 9.00 | 31 December 2008 | |
| =40 | 9.00 | 31 December 2007 | |
| 42 | 8.50 | 31 December 2007 | |
| 43 | 8.25 | 14 September 2012 | |
| =44 | 8.00 | 31 December 2008 | |
| =44 | 8.00 | 25 December 2008 | |
| =44 | 8.00 | 31 December 2007 | |
| =47 | 7.50 | 17 April 2013 | |
| =47 | 7.50 | 19 March 2013 | |
| 49 | 7.38 | 31 December 2007 | |
| 50 | 7.25 | 02 December 2008 | |
| 51 | 6.94 | 31 December 2008 | |
| 52 | 6.75 | 31 December 2008 | |
| =53 | 6.50 | 31 December 2008 | |
| =53 | Eastern Caribbean States | 6.50 | 31 December 2007 |
| =53 | 6.50 | December 2008 | |
| =53 | 6.50 | 31 December 2007 | |
| =57 | 6.25 | 31 December 2007 | |
| =57 | 6.25 | 31 December 2008 | |
| =57 | 6.25 | 31 December 2007 | |
| =60 | 6.00 | 06 July 2012 | |
| =60 | 6.00 | 31 December 2007 | |
| =60 | 6.00 | 31 December 2008 | |
| =60 | 6.00 | 31 December 2007 | |
| 64 | 5.75 | 09 February 2012 | |
| 65 | 5.36 | 31 December 2007 | |
| =66 | 5.25 | 31 December 2007 | |
| =66 | 5.25 | 31 December 2007 | |
| 68 | 5.13 | 31 December 2007 | |
| =69 | 5.00 | 31 December 2007 | |
| =69 | 5.00 | 12 January 2012 | |
| =69 | 5.00 | 19 July 2012 | |
| 72 | 4.75 | 23 April 2013 | |
| 73 | 4.50 | 31 December 2007 | |
| =74 | 4.00 | 31 December 2007 | |
| =74 | 4.00 | 31 December 2007 | |
| =74 | 4.00 | 08 March 2013 | |
| =77 | Central African States | 3.25 | 31 December 2007 |
| =77 | 3.25 | 06 March 2013 | |
| =79 | 3.00 | 03 December 2012 | |
| =79 | 3.00 | 31 December 2007 | |
| =79 | 3.00 | 27 March 2012 | |
| =82 | 2.75 | 11 October 2012 | |
| =82 | 2.75 | 24 October 2012 | |
| =82 | West African States | 2.75 | 31 December 2007 |
| 85 | 2.50 | 10 March 2011 | |
| 86 | 2.00 | 19 January 2009 | |
| 87 | 1.75 | 24 December 2012 | |
| =88 | 1.50 | 14 March 2012 | |
| =88 | 1.50 | 08 January 2009 | |
| =88 | 1.50 | 17 December 2010 | |
| =91 | 1.00 | 08 September 2010 | |
| =91 | 1.00 | 18 December 2012 | |
| =93 | 0.50 | 02 May 2013 | |
| =93 | 0.50 | 05 March 2009 | |
| 95 | 0.30 | 24 January 2013 | |
| =96 | 0.25 | 12 March 2009 | |
| =96 | 0.25 | 16 December 2008 | |
| 98 | 0.20 | 31 January 2013 | |
| 99 | 0.10 | 05 October 2010 | |
| 100 | 0.05 | 01 November 2012 | |
| 101 | 0.03 | 03 December 2012 | |
| 102 | 0.00 | 25 November 2012 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
5/01/2013
Central bank interest rates, May, 2013
Tue, 30 Apr, 2013 US Dollar Rates table
| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.182528 | 0.192956 |
| Australian Dollar | 0.964148 | 1.037185 |
| Bahraini Dinar | 0.377100 | 2.651817 |
| Botswana Pula | 8.097166 | 0.123500 |
| Brazilian Real | 2.006204 | 0.498454 |
| British Pound | 0.643517 | 1.553960 |
| Bruneian Dollar | 1.232066 | 0.811645 |
| Bulgarian Lev | 1.493251 | 0.669680 |
| Canadian Dollar | 1.007267 | 0.992786 |
| Chilean Peso | 471.922872 | 0.002119 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.167232 | 0.162147 |
| Colombian Peso | 1826.916662 | 0.000547 |
| Croatian Kuna | 5.756485 | 0.173717 |
| Czech Koruna | 19.580745 | 0.051071 |
| Danish Krone | 5.661725 | 0.176625 |
| Emirati Dirham | 3.673157 | 0.272245 |
| Euro | 0.759409 | 1.316814 |
| Hong Kong Dollar | 7.760653 | 0.128855 |
| Hungarian Forint | 227.483613 | 0.004396 |
| Icelandic Krona | 116.992620 | 0.008548 |
| Indian Rupee | 53.693669 | 0.018624 |
| Indonesian Rupiah | 9724.999552 | 0.000103 |
| Iranian Rial | 12285.006143 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.586491 | 0.278824 |
| Japanese Yen | 97.524831 | 0.010254 |
| Kazakhstani Tenge | 151.277963 | 0.006610 |
| Kuwaiti Dinar | 0.284700 | 3.512472 |
| Latvian Lat | 0.531485 | 1.881519 |
| Libyan Dinar | 1.277300 | 0.782902 |
| Lithuanian Litas | 2.622087 | 0.381376 |
| Malaysian Ringgit | 3.042500 | 0.328677 |
| Mauritian Rupee | 31.276140 | 0.031973 |
| Mexican Peso | 12.134080 | 0.082413 |
| Nepalese Rupee | 86.897129 | 0.011508 |
| New Zealand Dollar | 1.165552 | 0.857962 |
| Norwegian Krone | 5.768523 | 0.173355 |
| Omani Rial | 0.385100 | 2.596728 |
| Pakistani Rupee | 98.478762 | 0.010154 |
| Philippine Peso | 41.166919 | 0.024291 |
| Polish Zloty | 3.160995 | 0.316356 |
| Qatari Riyal | 3.640504 | 0.274687 |
| Romanian New Leu | 3.282269 | 0.304667 |
| Russian Ruble | 31.026742 | 0.032230 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750233 | 0.266650 |
| Singapore Dollar | 1.232066 | 0.811645 |
| South African Rand | 8.975288 | 0.111417 |
| South Korean Won | 1101.557962 | 0.000908 |
| Sri Lankan Rupee | 126.749941 | 0.007890 |
| Swedish Krona | 6.482801 | 0.154254 |
| Swiss Franc | 0.929866 | 1.075424 |
| Taiwan New Dollar | 29.522220 | 0.033873 |
| Thai Baht | 29.274995 | 0.034159 |
| Trinidadian Dollar | 6.429929 | 0.155523 |
| Turkish Lira | 1.792962 | 0.557736 |
| Venezuelan Bolivar | 6.287829 | 0.159037 |
Subscribe to:
Posts (Atom)