| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.407997 | 0.184911 |
| Australian Dollar | 1.095412 | 0.912899 |
| Bahraini Dinar | 0.377059 | 2.652102 |
| Botswana Pula | 8.764242 | 0.114100 |
| Brazilian Real | 2.261075 | 0.442268 |
| British Pound | 0.669105 | 1.494534 |
| Bruneian Dollar | 1.278036 | 0.782450 |
| Bulgarian Lev | 1.520160 | 0.657825 |
| Canadian Dollar | 1.055772 | 0.947174 |
| Chilean Peso | 507.227999 | 0.001972 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.131059 | 0.163104 |
| Colombian Peso | 1926.671048 | 0.000519 |
| Croatian Kuna | 5.839127 | 0.171258 |
| Czech Koruna | 20.187369 | 0.049536 |
| Danish Krone | 5.796707 | 0.172512 |
| Emirati Dirham | 3.673000 | 0.272257 |
| Euro | 0.777149 | 1.286755 |
| Hong Kong Dollar | 7.756643 | 0.128922 |
| Hungarian Forint | 229.038972 | 0.004366 |
| Icelandic Krona | 126.099907 | 0.007930 |
| Indian Rupee | 60.236831 | 0.016601 |
| Indonesian Rupiah | 9954.650000 | 0.000100 |
| Iranian Rial | 12281.994595 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.660946 | 0.273153 |
| Japanese Yen | 101.158988 | 0.009885 |
| Kazakhstani Tenge | 152.264941 | 0.006568 |
| Kuwaiti Dinar | 0.286900 | 3.485538 |
| Latvian Lat | 0.545426 | 1.833428 |
| Libyan Dinar | 1.284800 | 0.778331 |
| Lithuanian Litas | 2.683339 | 0.372670 |
| Malaysian Ringgit | 3.193997 | 0.313087 |
| Mauritian Rupee | 31.649916 | 0.031596 |
| Mexican Peso | 12.870682 | 0.077696 |
| Nepalese Rupee | 97.697371 | 0.010236 |
| New Zealand Dollar | 1.281160 | 0.780542 |
| Norwegian Krone | 6.143445 | 0.162775 |
| Omani Rial | 0.384950 | 2.597740 |
| Pakistani Rupee | 100.021382 | 0.009998 |
| Philippine Peso | 43.609509 | 0.022931 |
| Polish Zloty | 3.349663 | 0.298538 |
| Qatari Riyal | 3.641298 | 0.274627 |
| Romanian New Leu | 3.460063 | 0.289012 |
| Russian Ruble | 33.177158 | 0.030141 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750300 | 0.266645 |
| Singapore Dollar | 1.278036 | 0.782450 |
| South African Rand | 10.158718 | 0.098438 |
| South Korean Won | 1142.518545 | 0.000875 |
| Sri Lankan Rupee | 130.574895 | 0.007658 |
| Swedish Krona | 6.779477 | 0.147504 |
| Swiss Franc | 0.964754 | 1.036533 |
| Taiwan New Dollar | 30.100051 | 0.033223 |
| Thai Baht | 31.405952 | 0.031841 |
| Trinidadian Dollar | 6.409859 | 0.156010 |
| Turkish Lira | 1.947050 | 0.513598 |
| Venezuelan Bolivar | 6.287699 | 0.159041 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
7/09/2013
Tue, 9 July, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment