| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.402995 | 0.185083 |
| Australian Dollar | 1.103217 | 0.906440 |
| Bahraini Dinar | 0.377059 | 2.652102 |
| Botswana Pula | 8.703220 | 0.114900 |
| Brazilian Real | 2.256475 | 0.443169 |
| British Pound | 0.671423 | 1.489373 |
| Bruneian Dollar | 1.284352 | 0.778603 |
| Bulgarian Lev | 1.525427 | 0.655554 |
| Canadian Dollar | 1.056849 | 0.946209 |
| Chilean Peso | 507.551864 | 0.001970 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.141272 | 0.162833 |
| Colombian Peso | 1927.487905 | 0.000519 |
| Croatian Kuna | 5.836505 | 0.171335 |
| Czech Koruna | 20.246587 | 0.049391 |
| Danish Krone | 5.815489 | 0.171955 |
| Emirati Dirham | 3.673100 | 0.272250 |
| Euro | 0.779629 | 1.282661 |
| Hong Kong Dollar | 7.755046 | 0.128948 |
| Hungarian Forint | 230.211741 | 0.004344 |
| Icelandic Krona | 126.200003 | 0.007924 |
| Indian Rupee | 61.098819 | 0.016367 |
| Indonesian Rupiah | 9942.550000 | 0.000101 |
| Iranian Rial | 12285.012254 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.656669 | 0.273473 |
| Japanese Yen | 101.023063 | 0.009899 |
| Kazakhstani Tenge | 152.144939 | 0.006573 |
| Kuwaiti Dinar | 0.286000 | 3.496506 |
| Latvian Lat | 0.547264 | 1.827272 |
| Libyan Dinar | 1.285000 | 0.778210 |
| Lithuanian Litas | 2.691904 | 0.371484 |
| Malaysian Ringgit | 3.212519 | 0.311282 |
| Mauritian Rupee | 31.299913 | 0.031949 |
| Mexican Peso | 13.084228 | 0.076428 |
| Nepalese Rupee | 97.697429 | 0.010236 |
| New Zealand Dollar | 1.293130 | 0.773318 |
| Norwegian Krone | 6.249556 | 0.160011 |
| Omani Rial | 0.384950 | 2.597740 |
| Pakistani Rupee | 100.020004 | 0.009998 |
| Philippine Peso | 43.740044 | 0.022862 |
| Polish Zloty | 3.356409 | 0.297937 |
| Qatari Riyal | 3.641398 | 0.274620 |
| Romanian New Leu | 3.468842 | 0.288281 |
| Russian Ruble | 33.327751 | 0.030005 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.751050 | 0.266592 |
| Singapore Dollar | 1.284352 | 0.778603 |
| South African Rand | 10.221930 | 0.097829 |
| South Korean Won | 1152.082256 | 0.000868 |
| Sri Lankan Rupee | 130.548609 | 0.007660 |
| Swedish Krona | 6.824806 | 0.146524 |
| Swiss Franc | 0.965173 | 1.036083 |
| Taiwan New Dollar | 30.136153 | 0.033183 |
| Thai Baht | 31.524082 | 0.031722 |
| Trinidadian Dollar | 6.409859 | 0.156010 |
| Turkish Lira | 1.963998 | 0.509166 |
| Venezuelan Bolivar | 6.287700 | 0.159041 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
7/09/2013
Mon, 8 July, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment