| Euro▲ | 1.00 EUR▲▼ | inv. 1.00 EUR▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7.041256 | 0.142020 |
| Australian Dollar | 1.425744 | 0.701388 |
| Bahraini Dinar | 0.492535 | 2.030313 |
| Botswana Pula | 11.263786 | 0.088780 |
| Brazilian Real | 2.909730 | 0.343674 |
| British Pound | 0.858951 | 1.164211 |
| Bruneian Dollar | 1.655516 | 0.604041 |
| Bulgarian Lev | 1.957742 | 0.510792 |
| Canadian Dollar | 1.374132 | 0.727732 |
| Chilean Peso | 660.203980 | 0.001515 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.013494 | 0.124790 |
| Colombian Peso | 2511.772800 | 0.000398 |
| Croatian Kuna | 7.445236 | 0.134314 |
| Czech Koruna | 26.020356 | 0.038431 |
| Danish Krone | 7.459140 | 0.134064 |
| Emirati Dirham | 4.799269 | 0.208365 |
| Hong Kong Dollar | 10.133176 | 0.098686 |
| Hungarian Forint | 294.069324 | 0.003401 |
| Icelandic Krona | 161.495551 | 0.006192 |
| Indian Rupee | 77.597986 | 0.012887 |
| Indonesian Rupiah | 12980.931725 | 0.000077 |
| Iranian Rial | 16047.639456 | 0.000062 |
| Israeli Shekel | 4.736515 | 0.211126 |
| Japanese Yen | 130.467028 | 0.007665 |
| Kazakhstani Tenge | 198.465730 | 0.005039 |
| Kuwaiti Dinar | 0.373007 | 2.680912 |
| Latvian Lat | 0.701911 | 1.424681 |
| Libyan Dinar | 1.663954 | 0.600978 |
| Lithuanian Litas | 3.452800 | 0.289620 |
| Malaysian Ringgit | 4.142637 | 0.241392 |
| Mauritian Rupee | 41.092442 | 0.024335 |
| Mexican Peso | 16.928661 | 0.059071 |
| Nepalese Rupee | 123.757623 | 0.008080 |
| New Zealand Dollar | 1.678354 | 0.595822 |
| Norwegian Krone | 7.982332 | 0.125277 |
| Omani Rial | 0.503106 | 1.987653 |
| Pakistani Rupee | 130.040555 | 0.007690 |
| Philippine Peso | 56.634938 | 0.017657 |
| Polish Zloty | 4.330743 | 0.230907 |
| Qatari Riyal | 4.757077 | 0.210213 |
| Romanian New Leu | 4.444539 | 0.224995 |
| Russian Ruble | 43.048076 | 0.023230 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.900314 | 0.204069 |
| Singapore Dollar | 1.655516 | 0.604041 |
| South African Rand | 12.978554 | 0.077050 |
| South Korean Won | 1482.132327 | 0.000675 |
| Sri Lankan Rupee | 170.608780 | 0.005861 |
| Swedish Krona | 8.726344 | 0.114596 |
| Swiss Franc | 1.235629 | 0.809304 |
| Taiwan New Dollar | 39.235579 | 0.025487 |
| Thai Baht | 40.458822 | 0.024716 |
| Trinidadian Dollar | 8.375102 | 0.119402 |
| Turkish Lira | 2.512153 | 0.398065 |
| US Dollar | 1.306599 | 0.765346 |
| Venezuelan Bolivar | 8.215502 | 0.121721 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
7/03/2013
Tue, 2 July, 2013 Euro Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment