| Euro▲ | 1.00 EUR▲▼ | inv. 1.00 EUR▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6.912806 | 0.144659 |
| Australian Dollar | 1.392359 | 0.718206 |
| Bahraini Dinar | 0.481801 | 2.075548 |
| Botswana Pula | 11.131546 | 0.089835 |
| Brazilian Real | 2.887944 | 0.346267 |
| British Pound | 0.859113 | 1.163991 |
| Bruneian Dollar | 1.632147 | 0.612690 |
| Bulgarian Lev | 1.952882 | 0.512064 |
| Canadian Dollar | 1.344436 | 0.743806 |
| Chilean Peso | 649.491987 | 0.001540 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.840303 | 0.127546 |
| Colombian Peso | 2459.300015 | 0.000407 |
| Croatian Kuna | 7.524573 | 0.132898 |
| Czech Koruna | 25.862590 | 0.038666 |
| Danish Krone | 7.458807 | 0.134070 |
| Emirati Dirham | 4.693732 | 0.213050 |
| Hong Kong Dollar | 9.912636 | 0.100881 |
| Hungarian Forint | 292.851006 | 0.003415 |
| Icelandic Krona | 161.795110 | 0.006181 |
| Indian Rupee | 76.898775 | 0.013004 |
| Indonesian Rupiah | 12725.671257 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 15695.953164 | 0.000064 |
| Israeli Shekel | 4.670200 | 0.214124 |
| Japanese Yen | 128.977805 | 0.007753 |
| Kazakhstani Tenge | 194.681846 | 0.005137 |
| Kuwaiti Dinar | 0.366627 | 2.727569 |
| Latvian Lat | 0.702458 | 1.423572 |
| Libyan Dinar | 1.651049 | 0.605676 |
| Lithuanian Litas | 3.452800 | 0.289620 |
| Malaysian Ringgit | 4.072972 | 0.245521 |
| Mauritian Rupee | 40.445474 | 0.024725 |
| Mexican Peso | 16.494084 | 0.060628 |
| Nepalese Rupee | 122.805286 | 0.008143 |
| New Zealand Dollar | 1.627949 | 0.614270 |
| Norwegian Krone | 7.897918 | 0.126616 |
| Omani Rial | 0.492024 | 2.032423 |
| Pakistani Rupee | 127.850876 | 0.007822 |
| Philippine Peso | 55.441878 | 0.018037 |
| Polish Zloty | 4.325343 | 0.231196 |
| Qatari Riyal | 4.653157 | 0.214908 |
| Romanian New Leu | 4.440198 | 0.225215 |
| Russian Ruble | 42.217853 | 0.023687 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.792514 | 0.208659 |
| Singapore Dollar | 1.632147 | 0.612690 |
| South African Rand | 12.825908 | 0.077967 |
| South Korean Won | 1452.917567 | 0.000688 |
| Sri Lankan Rupee | 167.149067 | 0.005983 |
| Swedish Krona | 8.684137 | 0.115152 |
| Swiss Franc | 1.243561 | 0.804142 |
| Taiwan New Dollar | 38.450257 | 0.026008 |
| Thai Baht | 39.944340 | 0.025035 |
| Trinidadian Dollar | 8.191175 | 0.122083 |
| Turkish Lira | 2.483364 | 0.402680 |
| US Dollar | 1.277901 | 0.782533 |
| Venezuelan Bolivar | 8.035061 | 0.124455 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
7/10/2013
Wed, 10 July, 2013 Euro Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment