| Euro▲ | 1.00 EUR▲▼ | inv. 1.00 EUR▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6.958460 | 0.143710 |
| Australian Dollar | 1.409771 | 0.709335 |
| Bahraini Dinar | 0.485162 | 2.061168 |
| Botswana Pula | 11.276937 | 0.088677 |
| Brazilian Real | 2.911325 | 0.343486 |
| British Pound | 0.861125 | 1.161271 |
| Bruneian Dollar | 1.643953 | 0.608290 |
| Bulgarian Lev | 1.956058 | 0.511232 |
| Canadian Dollar | 1.358497 | 0.736108 |
| Chilean Peso | 652.649534 | 0.001532 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.888121 | 0.126773 |
| Colombian Peso | 2479.044674 | 0.000403 |
| Croatian Kuna | 7.504519 | 0.133253 |
| Czech Koruna | 25.973738 | 0.038500 |
| Danish Krone | 7.458988 | 0.134066 |
| Emirati Dirham | 4.726044 | 0.211593 |
| Hong Kong Dollar | 9.980380 | 0.100197 |
| Hungarian Forint | 294.703421 | 0.003393 |
| Icelandic Krona | 162.252568 | 0.006163 |
| Indian Rupee | 77.455510 | 0.012911 |
| Indonesian Rupiah | 12809.208174 | 0.000078 |
| Iranian Rial | 15790.814831 | 0.000063 |
| Israeli Shekel | 4.710407 | 0.212296 |
| Japanese Yen | 130.169754 | 0.007682 |
| Kazakhstani Tenge | 195.919080 | 0.005104 |
| Kuwaiti Dinar | 0.368896 | 2.710792 |
| Latvian Lat | 0.701731 | 1.425048 |
| Libyan Dinar | 1.653150 | 0.604906 |
| Lithuanian Litas | 3.452800 | 0.289620 |
| Malaysian Ringgit | 4.109821 | 0.243320 |
| Mauritian Rupee | 40.723832 | 0.024556 |
| Mexican Peso | 16.561487 | 0.060381 |
| Nepalese Rupee | 123.648809 | 0.008087 |
| New Zealand Dollar | 1.648903 | 0.606464 |
| Norwegian Krone | 7.905620 | 0.126492 |
| Omani Rial | 0.495315 | 2.018919 |
| Pakistani Rupee | 128.701832 | 0.007770 |
| Philippine Peso | 56.109721 | 0.017822 |
| Polish Zloty | 4.311656 | 0.231929 |
| Qatari Riyal | 4.685253 | 0.213436 |
| Romanian New Leu | 4.452153 | 0.224610 |
| Russian Ruble | 42.699016 | 0.023420 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.825507 | 0.207232 |
| Singapore Dollar | 1.643953 | 0.608290 |
| South African Rand | 13.070164 | 0.076510 |
| South Korean Won | 1470.714867 | 0.000680 |
| Sri Lankan Rupee | 168.009476 | 0.005952 |
| Swedish Krona | 8.727367 | 0.114582 |
| Swiss Franc | 1.241466 | 0.805499 |
| Taiwan New Dollar | 38.729947 | 0.025820 |
| Thai Baht | 40.376752 | 0.024767 |
| Trinidadian Dollar | 8.247557 | 0.121248 |
| Turkish Lira | 2.504983 | 0.399204 |
| US Dollar | 1.286699 | 0.777183 |
| Venezuelan Bolivar | 8.090373 | 0.123604 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
7/09/2013
Tue, 9 July, 2013 Euro Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment