| Euro▲ | 1.00 EUR▲▼ | inv. 1.00 EUR▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7.002407 | 0.142808 |
| Australian Dollar | 1.416609 | 0.705911 |
| Bahraini Dinar | 0.490986 | 2.036718 |
| Botswana Pula | 11.207122 | 0.089229 |
| Brazilian Real | 2.902374 | 0.344546 |
| British Pound | 0.856459 | 1.167598 |
| Bruneian Dollar | 1.650439 | 0.605900 |
| Bulgarian Lev | 1.955391 | 0.511407 |
| Canadian Dollar | 1.368525 | 0.730713 |
| Chilean Peso | 661.887409 | 0.001511 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.987894 | 0.125189 |
| Colombian Peso | 2514.024736 | 0.000398 |
| Croatian Kuna | 7.447524 | 0.134273 |
| Czech Koruna | 25.992626 | 0.038472 |
| Danish Krone | 7.458632 | 0.134073 |
| Emirati Dirham | 4.783311 | 0.209060 |
| Hong Kong Dollar | 10.099866 | 0.099011 |
| Hungarian Forint | 294.175101 | 0.003399 |
| Icelandic Krona | 161.093155 | 0.006208 |
| Indian Rupee | 76.973373 | 0.012992 |
| Indonesian Rupiah | 12925.944049 | 0.000077 |
| Iranian Rial | 15998.648079 | 0.000063 |
| Israeli Shekel | 4.741836 | 0.210889 |
| Japanese Yen | 129.670883 | 0.007712 |
| Kazakhstani Tenge | 197.719888 | 0.005058 |
| Kuwaiti Dinar | 0.371816 | 2.689503 |
| Latvian Lat | 0.702020 | 1.424461 |
| Libyan Dinar | 1.655862 | 0.603915 |
| Lithuanian Litas | 3.452800 | 0.289620 |
| Malaysian Ringgit | 4.119142 | 0.242769 |
| Mauritian Rupee | 40.436006 | 0.024730 |
| Mexican Peso | 16.778995 | 0.059598 |
| Nepalese Rupee | 123.399320 | 0.008104 |
| New Zealand Dollar | 1.676238 | 0.596574 |
| Norwegian Krone | 7.897442 | 0.126623 |
| Omani Rial | 0.501447 | 1.994230 |
| Pakistani Rupee | 129.630677 | 0.007714 |
| Philippine Peso | 56.102572 | 0.017824 |
| Polish Zloty | 4.324038 | 0.231265 |
| Qatari Riyal | 4.741375 | 0.210909 |
| Romanian New Leu | 4.456060 | 0.224414 |
| Russian Ruble | 42.789802 | 0.023370 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.883880 | 0.204755 |
| Singapore Dollar | 1.650439 | 0.605900 |
| South African Rand | 12.861308 | 0.077753 |
| South Korean Won | 1476.337120 | 0.000677 |
| Sri Lankan Rupee | 170.144124 | 0.005877 |
| Swedish Krona | 8.690797 | 0.115064 |
| Swiss Franc | 1.230958 | 0.812375 |
| Taiwan New Dollar | 39.163948 | 0.025534 |
| Thai Baht | 40.312515 | 0.024806 |
| Trinidadian Dollar | 8.347496 | 0.119796 |
| Turkish Lira | 2.505143 | 0.399179 |
| US Dollar | 1.302290 | 0.767878 |
| Venezuelan Bolivar | 8.188407 | 0.122124 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
7/02/2013
Mon, 1 July, 2013 Euro Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment