| Euro▲ | 5.00 EUR▲▼ | inv. 1.00 EUR▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 34.558716 | 0.144681 |
| Australian Dollar | 6.761461 | 0.739485 |
| Bahraini Dinar | 2.465265 | 2.028180 |
| Botswana Pula | 55.830812 | 0.089556 |
| Brazilian Real | 13.899247 | 0.359732 |
| British Pound | 4.274403 | 1.169754 |
| Bruneian Dollar | 8.194189 | 0.610188 |
| Bulgarian Lev | 9.796638 | 0.510379 |
| Canadian Dollar | 6.751189 | 0.740610 |
| Chilean Peso | 3271.167503 | 0.001529 |
| Chinese Yuan Renminbi | 40.078169 | 0.124756 |
| Colombian Peso | 12424.766878 | 0.000402 |
| Croatian Kuna | 37.693120 | 0.132650 |
| Czech Koruna | 129.022453 | 0.038753 |
| Danish Krone | 37.271525 | 0.134151 |
| Emirati Dirham | 24.012641 | 0.208224 |
| Hong Kong Dollar | 50.750586 | 0.098521 |
| Hungarian Forint | 1463.390032 | 0.003417 |
| Icelandic Krona | 798.100183 | 0.006265 |
| Indian Rupee | 370.585880 | 0.013492 |
| Indonesian Rupiah | 64055.286305 | 0.000078 |
| Iranian Rial | 80316.801876 | 0.000062 |
| Israeli Shekel | 24.038794 | 0.207997 |
| Japanese Yen | 655.653742 | 0.007626 |
| Kazakhstani Tenge | 989.558903 | 0.005053 |
| Kuwaiti Dinar | 1.864474 | 2.681722 |
| Latvian Lat | 3.506155 | 1.426064 |
| Libyan Dinar | 8.332411 | 0.600066 |
| Lithuanian Litas | 17.264000 | 0.289620 |
| Malaysian Ringgit | 20.249645 | 0.246918 |
| Mauritian Rupee | 204.239946 | 0.024481 |
| Mexican Peso | 83.130687 | 0.060146 |
| Nepalese Rupee | 591.520503 | 0.008453 |
| New Zealand Dollar | 8.153395 | 0.613241 |
| Norwegian Krone | 38.001422 | 0.131574 |
| Omani Rial | 2.516721 | 1.986712 |
| Pakistani Rupee | 644.130310 | 0.007762 |
| Philippine Peso | 274.913559 | 0.018188 |
| Polish Zloty | 21.242508 | 0.235377 |
| Qatari Riyal | 23.807344 | 0.210019 |
| Romanian New Leu | 21.972906 | 0.227553 |
| Russian Ruble | 208.203888 | 0.024015 |
| Saudi Arabian Riyal | 24.519438 | 0.203920 |
| Singapore Dollar | 8.194189 | 0.610188 |
| South African Rand | 63.704968 | 0.078487 |
| South Korean Won | 7346.388356 | 0.000681 |
| Sri Lankan Rupee | 826.866853 | 0.006047 |
| Swedish Krona | 42.794441 | 0.116838 |
| Swiss Franc | 6.204063 | 0.805924 |
| Taiwan New Dollar | 195.922317 | 0.025520 |
| Thai Baht | 198.933764 | 0.025134 |
| Trinidadian Dollar | 41.906303 | 0.119314 |
| Turkish Lira | 12.259878 | 0.407834 |
| US Dollar | 6.537788 | 0.764785 |
| Venezuelan Bolivar | 41.107642 | 0.121632 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
6/05/2013
Tue, 4 June, 2013 Euro Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment