| Rank | Country | Central bank discount rate (%) | Date of information |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.50 | 31 December 2007 | |
| 2 | 28.00 | 31 December 2007 | |
| 3 | 22.25 | 31 December 2005 | |
| 4 | 20.00 | 31 December 2007 | |
| 5 | 19.57 | 31 December 2007 | |
| 6 | 17.00 | 31 December 2007 | |
| 7 | 16.40 | 31 December 2007 | |
| 8 | 15.25 | 31 December 2007 | |
| =9 | 15.00 | 31 December 2008 | |
| =9 | 15.00 | 31 December 2007 | |
| 11 | 14.68 | 31 December 2007 | |
| 12 | 14.50 | 31 December 2007 | |
| =13 | 13.50 | 30 September 2008 | |
| =13 | 13.50 | 31 December 2007 | |
| 15 | 13.00 | 31 December 2008 | |
| 16 | 12.82 | 31 December 2007 | |
| 17 | 12.67 | 31 December 2007 | |
| =18 | 12.50 | 1 June 2011[4] | |
| =18 | 12.50 | 31 December 2007 | |
| =20 | 12.00 | 31 December 2007 | |
| =20 | 12.00 | 31 December 2007 | |
| =20 | 12.00 | 31 December 2007 | |
| =20 | 12.00 | 31 December 2007 | |
| 24 | 11.75 | 12 February 2009 | |
| 25 | 11.73 | 31 December 2007 | |
| =26 | 11.00 | 31 December 2007 | |
| =26 | 11.00 | 31 December 2007 | |
| 28 | 10.50 | 31 December 2007 | |
| 29 | 10.12 | 31 December 2007 | |
| =30 | 10.00 | 31 December 2007 | |
| =30 | 10.00 | 31 December 2007 | |
| =30 | 10.00 | 7 October 2012 | |
| =30 | 10.00 | February 2009 | |
| 34 | 9.95 | 31 December 2007 | |
| 35 | 9.75 | 31 December 2008 | |
| 36 | 9.57 | 31 December 2007 | |
| =37 | 9.50 | 31 December 2008 | |
| =37 | 9.50 | 31 December 2007 | |
| 39 | 9.25 | 31 December 2007 | |
| =40 | 9.00 | 31 December 2008 | |
| =40 | 9.00 | 31 December 2007 | |
| 42 | 8.50 | 31 December 2007 | |
| 43 | 8.25 | 14 September 2012 | |
| =44 | 8.00 | 31 December 2008 | |
| =44 | 8.00 | 25 December 2008 | |
| =44 | 8.00 | 31 December 2007 | |
| =47 | 7.50 | 17 April 2013 | |
| =47 | 7.50 | 19 March 2013 | |
| 49 | 7.38 | 31 December 2007 | |
| 50 | 7.25 | 2 December 2008 | |
| 51 | 6.94 | 31 December 2008 | |
| 52 | 6.75 | 31 December 2008 | |
| =53 | 6.50 | 31 December 2008 | |
| =53 | Eastern Caribbean States | 6.50 | 31 December 2007 |
| =53 | 6.50 | December 2008 | |
| =53 | 6.50 | 31 December 2007 | |
| =57 | 6.25 | 31 December 2007 | |
| =57 | 6.25 | 31 December 2008 | |
| =57 | 6.25 | 31 December 2007 | |
| =60 | 6.00 | 6 July 2012 | |
| =60 | 6.00 | 31 December 2007 | |
| =60 | 6.00 | 31 December 2008 | |
| =60 | 6.00 | 31 December 2007 | |
| 64 | 5.75 | 9 February 2012 | |
| 65 | 5.36 | 31 December 2007 | |
| =66 | 5.25 | 31 December 2007 | |
| =66 | 5.25 | 31 December 2007 | |
| 68 | 5.13 | 31 December 2007 | |
| =69 | 5.00 | 31 December 2007 | |
| =69 | 5.00 | 12 January 2012 | |
| =69 | 5.00 | 19 July 2012 | |
| 72 | 4.75 | 23 April 2013 | |
| 73 | 4.50 | 31 December 2007 | |
| =74 | 4.00 | 31 December 2007 | |
| =74 | 4.00 | 31 December 2007 | |
| =74 | 4.00 | 8 March 2013 | |
| =77 | Central African States | 3.25 | 31 December 2007 |
| =77 | 3.25 | 6 March 2013 | |
| =79 | 3.00 | 3 December 2012 | |
| =79 | 3.00 | 31 December 2007 | |
| =79 | 3.00 | 27 March 2012 | |
| =82 | 2.75 | 11 October 2012 | |
| =82 | 2.75 | 24 October 2012 | |
| =82 | West African States | 2.75 | 31 December 2007 |
| 85 | 2.50 | 10 March 2011 | |
| 86 | 2.00 | 19 January 2009 | |
| 87 | 1.75 | 24 December 2012 | |
| =88 | 1.50 | 14 March 2012 | |
| =88 | 1.50 | 8 January 2009 | |
| =88 | 1.50 | 17 December 2010 | |
| =91 | 1.00 | 8 September 2010 | |
| =91 | 1.00 | 18 December 2012 | |
| =93 | 0.50 | 2 May 2013 | |
| =93 | 0.50 | 5 March 2009 | |
| 95 | 0.30 | 24 January 2013 | |
| =96 | 0.25 | 12 March 2009 | |
| =96 | 0.25 | 16 December 2008 | |
| 98 | 0.20 | 31 January 2013 | |
| 99 | 0.10 | 5 October 2010 | |
| 100 | 0.05 | 1 November 2012 | |
| 101 | 0.03 | 3 December 2012 | |
| 102 | 0.00 | 25 November 2012 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
6/03/2013
Central bank interest rates, June, 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment